Rover MEMS Internals

  • Mein alter Thread "The SPI ECU Project" ist schon uuuuralt, daher will ich den nicht wieder aus der Versenkung holen, beinhaltet aber dennoch eine ganze Menge Infos zum Thema.

    Ich verlink das später.

    Hier möchte ich mal ein paar Infos zusammen tragen, die für die Hardcore Bastler vielleicht nützlich sind. Eventuell mag Madblack das sticky machen, falls ihr das für sinnvoll erachtet

    Da ich zusammen mit James Portman in der Lage bin das ein oder andere aus den alten ECUs direkt auszulesen, können wir endlich mal etwas Licht ins Dunkel bringen. Speziell die Zündzeitpunkte unserer Renner zu ermitteln, ist jedes mal aufwändig und teuer, wenn man dazu auf einen Prüfstand muss.

    Leider kann man die Programmierung der MEMS 1.3 und MEMS 1.6 NICHT ÄNDERN ! Die Prozessoren sind one-time-programmable und das wurde im Werk gemacht. Man kann zwar auf externen programmierbaren Speicher umrüsten, verliert dann aber wichtige Funktionen wie z.B. die Leerlaufregelung. Das halte ich für keine echte Option.

    To be amended...

    3 Mal editiert, zuletzt von dougie (11. Mai 2023 um 09:52)

  • Fangen wir an mit den Zündzeitpunkten / der Ignition Map des standard SPI mit 53PS

    Dieser ist identisch in den ECUs mit den Nummern MNE 10xx40 und MNE 10xx50

    Werte sind in Grad vor OT in Abhängigkeit von Drehzahl und MAP in kPa

    MEMS 1.6 map_1.x
    MNE101050 11,2 21,6 31,6 42,0 52,0 62,4 72,4 82,8 92,8
    rpm_1.x 420 7 14 17 23 15 11 7 3 3
    600 7 14 20 25 17 14 9 4 4
    1200 12 31 37 31 25 19 17 9 7,5
    1800 16 37 44 37 31 24 21 14 12
    2400 21 43 47 39 33 30 24 21 19
    3000 23 43 47 41 37 34 29 25 21
    3600 24 45 49 43 39 39 33 27 22
    4200 25 47 49 47 41 41 34 27 23
    4800 27 47 49 47 43 41 37 30 25
    5400 28 47 49 47 43 45 41 32 27
    6000 29 45 49 49 43 45 41 33 30
    6600 31 43 47 49 43 45 41 35 31
    7200 31 43 47 49 43 45 41 35 31
  • Das hier sind die Zündzeitpunkte der MEMS 1.3 Cooper ECU mit der Nummer MNE10027 und 63PS

    MEMS 1.3 map_1.x
    MNE10027 11,2 21,6 31,6 42,0 52,0 62,4 72,4 82,8 92,8
    rpm_1.x 420 7 14 17 21 19 7 3 1 0
    600 7 14 20 29 21 11 7 1 0
    1200 12 33 33 31 27 19 15 6 5
    1800 16 41 37 33 29 24 19 14 11
    2400 21 41 37 35 31 27 23 18 16
    3000 23 41 41 37 33 32 25 23 19
    3600 24 41 43 39 35 33 29 27 21
    4200 25 45 43 39 37 35 33 28 23
    4800 27 43 43 43 37 35 33 29 25
    5400 28 41 45 39 37 35 33 31 26
    6000 29 39 43 39 37 35 31 32 28
    6600 31 39 41 41 37 35 31 32 29
    7200 31 39 41 41 37 35 31 32 29

    Einmal editiert, zuletzt von dougie (11. Mai 2023 um 12:01)

  • Das hier sind die Zündzeitpunkter der MPI ECU Nummer MKC104292x (MEMS 2J) mit 63PS

    MEMS 2J map (kPa)
    MKC104292 20 30 40 50 60 70 80 90 98,5
    rpm 850 15 15 15 20 22 17 10 4 1
    1000 15 15 15 22 22 19 12 5 1
    1500 20 20 20 25 30 28 19 10 8,5
    2000 30 35 35 35 32 30 21 17 14
    2500 32 40 38 38 34 35 26 20 19
    3000 32 36 45 41 42 36 29 24 22
    3500 35 43 46 44 42 34 30 28 22
    4000 30 40 44 40 40 39 34 29 24
    4500 34 44 42 42 42 40 34 30 26
    5000 29 33 37 36 36 36 34 32 27
    5500 30 33 37 36 36 37 35 33 30
    6000 32 33 37 36 36 38 36 35 31
    6500 32 33 37 36 36 36 34 33 30
  • Diese Woche hatte ich die Möglichkeit auch eine MNE 101170 auszulesen (Danke Sebastian)

    Da die Maps etwas anders im Speicher sortiert sind, musste James da erst naoch nach schauen.

    Hier jetzt aber die Bestätigung, das die 10xx70 die gleichen Zündzeitpunkte wie eine 63PS Cooper ECU hat.

    Das hier sind die Zündzeitpunkte der MEMS 1.3 Cooper ECU mit der Nummer MNE10027 und 63PS

    MEMS 1.3 map_1.x
    MNE10027 11,2 21,6 31,6 42,0 52,0 62,4 72,4 82,8 92,8
    rpm_1.x 420 7 14 17 21 19 7 3 1 0
    600 7 14 20 29 21 11 7 1 0
    1200 12 33 33 31 27 19 15 6 5
    1800 16 41 37 33 29 24 19 14 11
    2400 21 41 37 35 31 27 23 18 16
    3000 23 41 41 37 33 32 25 23 19
    3600 24 41 43 39 35 33 29 27 21
    4200 25 45 43 39 37 35 33 28 23
    4800 27 43 43 43 37 35 33 29 25
    5400 28 41 45 39 37 35 33 31 26
    6000 29 39 43 39 37 35 31 32 28
    6600 31 39 41 41 37 35 31 32 29
    7200 31 39 41 41 37 35 31 32 29
  • Perfekt!!!

    Das hier sind die Zündzeitpunkter der MPI ECU Nummer MKC104292x (MEMS 2J) mit 63PS

    MEMS 2J map (kPa)
    MKC104292 20 30 40 50 60 70 80 90 98,5
    rpm 850 15 15 15 20 22 17 10 4 1
    1000 15 15 15 22 22 19 12 5 1
    1500 20 20 20 25 30 28 19 10 8,5
    2000 30 35 35 35 32 30 21 17 14
    2500 32 40 38 38 34 35 26 20 19
    3000 32 36 45 41 42 36 29 24 22
    3500 35 43 46 44 42 34 30 28 22
    4000 30 40 44 40 40 39 34 29 24
    4500 34 44 42 42 42 40 34 30 26
    5000 29 33 37 36 36 36 34 32 27
    5500 30 33 37 36 36 37 35 33 30
    6000 32 33 37 36 36 38 36 35 31
    6500 32 33 37 36 36 36 34 33 30

    Lieben Dank, muss ich gleich mal gegenchecken, aber ich glaube, ich bin nicht weit weg...

    Grüße

    Stefan

Jetzt mitmachen!

Du hast noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registriere dich kostenlos und nimm an unserer Community teil!